UNA LÍNEA SIN RODEOS RESPALDADA POR FIRESTONE AG
La línea Regency Plus de neumáticos diagonales ofrece a los agricultores una solución duradera, confiable y asequible para implementos y neumáticos delanteros de tractores 2WD.
- Garantía de 5 años
- Gama ampliada de productos
- Línea completa en Firestone AG
OPCIONES PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES.
La línea Plus actual de neumáticos diagonales Regency tiene un costo competitivo y trabaja más que nunca.
GAMA DE PRODUCTOS AMPLIADA, DURADERA Y PARA TRABAJO PESADO
Resistencia efectiva contra rastrojos y daños climáticos. Alta clasificación de capas para transportar cargas pesadas. Casi 100 tamaños y configuraciones para implementos, frontales de tractores 2 WD, transporte de servicios públicos, construcción liviana y equipos para césped y jardín.
GAMA DE REGENCY
Más artículos disponibles todos los meses hasta noviembre
FSAG N.º de artículo |
Tamaño | Línea | Servicio | Código TRA |
---|---|---|---|---|
019016 | 7.50-16 | AG 3-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019017 | 10.00-16 | AG 3-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019018 | 11.00-16 | AG 3-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019020 | 9.5L-15 | AG 4-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019021 | 11L-15 | AG 4-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019023 | 10.00-16 | AG 4-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
019025 | 11.00-16 | AG 4-Rib Front Plus | 12 capas | F-2 |
019054 | 16.5L-16.1 | AG Rib Implement Plus | 14 capas | I-1 |
19009 | 7.5L-15 | AG 3-Rib Front Plus | 6 capas | F-2 |
19010 | 11L-15 | AG 3-Rib Front Plus | 8 capas | F-2 |
19019 | 14L-16.1 | AG 4-Rib Front Plus | 12 capas | F-2 |
19037 | 11L-14 | AG Rib Implement Plus | 8 capas | I-1 |
19045 | 10.00-15 | AG Rib Implement Plus | 8 capas | I-1 |
19046 | 11L-15 | AG Rib Implement Plus | 12 capas | I-1 |
19056 | 21.5L-16.1 | AG Rib Implement Plus | 14 capas | I-1 |
19059 | 7.50-20 | AG Rib Implement Plus | 6 capas | I-1 |
19113 | 12.5/80-18 | IND Traction Utility Plus | 12 capas | IND-3 |
19114 | 15-19.5NHS | IND Traction Utility Plus | 12 capas | NHS |
19014 | 6.50-16 | AG 3-RIB FRONT PLUS | 6 capas | F-2 |
19022 | 7.50-16 | AG 4-RIB FRONT PLUS | 8 capas | F-2 |
19026 | 16.5L-16.1 | AG 4-RIB FRONT PLUS | 8 capas | F-2 |
19035 | 8.5L-14 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 6 capas | I-1 |
19039 | 6.70-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 6 capas | I-1 |
19016 | 10-16.5NHS (265/70D16.5NHS) | IND TRACTION UTILITY PLUS | 10 capas | NHS |
19040 | 7.60-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-1 |
19043 | 9.5L-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 12 capas | I-1 |
19052 | 12.5L-16 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 14 capas | I-1 |
19062 | 11.25-28 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 12 capas | I-1 |
19029 | 9.5L-15 FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRE | I-1 |
19038 | 5.90-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 4 capas | I-1 |
19048 | 31X13.50-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 12 capas | I-1 |
19053 | 14L-16.1 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 14 capas | I-1 |
19071 | 31X13.50-15 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 capas | HF-2 |
19091 | 11L-15 | IND FRONT UTILITY PLUS | 10 capas | F-3 |
19107 | 12-16.5NHS | IND TRACTION UTILITY PLUS | 12 capas | NHS |
19047 | 12.5L-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 12 capas | I-1 |
19013 | 6.00-16 | AG 3-Rib Front Plus | 6 capas | F-2 |
19036 | 9.5L-14 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-1 |
19055 | 19L-16.1 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 12 capas | I-1 |
19093 | 11L-16 | IND FRONT UTILITY PLUS | 12 capas | F-3 |
19063 | 5.00-15 | AG TRACTION IMPLEMENT PLUS | 4 capas | I-3 |
19064 | 7.60-15 | AG TRACTION IMPLEMENT PLUS | 6 capas | I-3 |
19068 | 16.5L-16.1 | AG TRACTION IMPLEMENT PLUS | 10 capas | I-3 |
19072 | 13.50-16.1 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 capas | I-2 |
19107 | 12-16.5NHS | IND TRACTION UTILITY PLUS | 12 capas | NHS |
19111 | 14-17.5NHS | IND TRACTION UTILITY PLUS | 14 capas | NHS |
19029 | 9.5L-15 FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRE | I-1 |
19030 | 11L-15FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRF | I-1 |
19033 | 7.60-15 | AG PLANTER IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-1 |
19034 | 7.50-20 | AG PLANTER IMPLEMENT PLUS | 6 capas | I-1 |
19044 | 27X9.50-15 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 8 capas | HF-1 |
19051 | 11L-16 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-1 |
19060 | 9.00-24 | AG RIB IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-1 |
19065 | 12.5L-15 A | AG TRACTION IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-3 |
19067 | 13.50-16.1 | AG TRACTION IMPLEMENT PLUS | 8 capas | I-3 |
19073 | 16.5L-16.1 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 capas | I-2 |
Presentamos la línea de neumáticos diagonales Regency Plus con el respaldo de Firestone Ag
"La línea de neumáticos diagonales Regency Plus está diseñada para ofrecer a los agricultores opciones de neumáticos más asequibles y la capacidad de asociarse constantemente con Firestone Ag en todas sus necesidades de neumáticos y servicios. Con casi 100 tamaños previstos que estarán disponibles a finales de 2024, los neumáticos diagonales Regency Plus apoyan a los agricultores de hoy en una variedad de aplicaciones".
- Tony Orlando, presidente, Negocio integrado de neumáticos agrícolas de Bridgestone: América, Europa, Medio Oriente, India y África.
No está solo en el campo
La red de distribuidores Firestone conoce a fondo sus neumáticos y puede decirle todo lo que quiera saber sobre qué tipo de neumático agrícola es el mejor para un trabajo o equipo determinado.