UNE GAMME EFFICACE GARANTIE PAR FIRESTONE AG
La gamme de pneus diagonaux Regency Plus offrent aux agriculteurs une solution durable, fiable et abordable pour les pneus avant de machines agricoles et de tracteurs à 2 roues motrices.
- Garantie de 5 ans
- Portefeuille de produits élargi
- Gamme complète offerte par Firestone AG
DES OPTIONS POUR DIVERSES APPLICATIONS.
Aujourd'hui, la gamme Plus de pneus diagonaux Regency est concurrentielle sur le plan des coûts et plus performante que jamais.
DES PERFORMANCES DURABLES ET ROBUSTES ET UN PORTEFEUILLE ÉLARGI DE PRODUITS
Résistance efficace contre les dommages causés par les chaumes et les intempéries. Indice de robustesse élevé pour le transport de lourdes charges. Près de 100 dimensions et configurations pour les machines agricoles, les pneus avant de tracteurs à 2 roues motrices ainsi que les équipements utilitaires, de construction légère et d'entretien des pelouses et des jardins.
PORTEFEUILLE REGENCY
D'autres articles offerts chaque mois jusqu'en novembre
FSAG Numéro d'article |
Dimension | Gamme | Services | Code TRA |
---|---|---|---|---|
019016 | 7,5-16 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019017 | 10-16 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019018 | 11-16 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019020 | 9,5L-15 | AG Plus à 4 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019021 | 11L-15 | AG Plus à 4 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019023 | 10-16 | AG Plus à 4 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
019025 | 11-16 | AG Plus à 4 nervures pour roue avant | 12 plis | F-2 |
019054 | 16,5L-16,1 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 14 plis | I-1 |
19009 | 7,5L-15 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 6 plis | F-2 |
19010 | 11L-15 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 8 plis | F-2 |
19019 | 14L-16,1 | AG Plus à 4 nervures pour roue avant | 12 plis | F-2 |
19037 | 11L-14 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 8 plis | I-1 |
19045 | 10-15 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 8 plis | I-1 |
19046 | 11L-15 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 12 plis | I-1 |
19056 | 21,5L-16,1 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 14 plis | I-1 |
19059 | 7,5-20 | AG Plus à nervures pour machine agricole | 6 plis | I-1 |
19113 | 12,5/80-18 | IND Plus à usages multiples à adhérence intégrale | 12 plis | IND-3 |
19114 | 15-19,5NHS | IND Plus à usages multiples à adhérence intégrale | 12 plis | NHS |
19014 | 6,5-16 | AG PLUS À 3 NERVURES POUR ROUE AVANT | 6 plis | F-2 |
19022 | 7,5-16 | AG PLUS À 4 NERVURES POUR ROUE AVANT | 8 plis | F-2 |
19026 | 16,5L-16,1 | AG PLUS À 4 NERVURES POUR ROUE AVANT | 8 plis | F-2 |
19035 | 8,5L-14 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 6 plis | I-1 |
19039 | 6,7-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 6 plis | I-1 |
19016 | 10-16,5NHS (265/70D16,5NHS) | IND PLUS À USAGES MULTIPLES À ADHÉRENCE INTÉGRALE | 10 plis | NHS |
19040 | 7,6-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-1 |
19043 | 9,5L-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 12 plis | I-1 |
19052 | 12,5L-16 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 14 plis | I-1 |
19062 | 11,25-28 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 12 plis | I-1 |
19029 | 9,5L-15 FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRE | I-1 |
19038 | 5,9-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 4 plis | I-1 |
19048 | 31X13,5-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 12 plis | I-1 |
19053 | 14L-16,1 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 14 plis | I-1 |
19071 | 31X13,5-15 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 plis | HF-2 |
19091 | 11L-15 | IND FRONT UTILITY PLUS | 10 plis | F-3 |
19107 | 12-16,5NHS | IND PLUS À USAGES MULTIPLES À ADHÉRENCE INTÉGRALE | 12 plis | NHS |
19047 | 12,5L-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 12 plis | I-1 |
19013 | 6-16 | AG Plus à 3 nervures pour roue avant | 6 plis | F-2 |
19036 | 9,5L-14 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-1 |
19055 | 19L-16,1 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 12 plis | I-1 |
19093 | 11L-16 | IND FRONT UTILITY PLUS | 12 plis | F-3 |
19063 | 5-15 | AG TRACTION PLUS POUR MACHINE AGRICOLE | 4 plis | I-3 |
19064 | 7,6-15 | AG TRACTION PLUS POUR MACHINE AGRICOLE | 6 plis | I-3 |
19068 | 16,5L-16,1 | AG TRACTION PLUS POUR MACHINE AGRICOLE | 10 plis | I-3 |
19072 | 13,5-16,1 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 plis | I-2 |
19107 | 12-16,5NHS | IND PLUS À USAGES MULTIPLES À ADHÉRENCE INTÉGRALE | 12 plis | NHS |
19111 | 14-17,5NHS | IND PLUS À USAGES MULTIPLES À ADHÉRENCE INTÉGRALE | 14 plis | NHS |
19029 | 9,5L-15 FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRE | I-1 |
19030 | 11L-15FI | AG HIGHWAY IMPLEMENT PLUS | LRF | I-1 |
19033 | 7,6-15 | AG PLUS POUR PLANTEUSE | 8 plis | I-1 |
19034 | 7,5-20 | AG PLUS POUR PLANTEUSE | 6 plis | I-1 |
19044 | 27X9,5-15 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | HF-1 |
19051 | 11L-16 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-1 |
19060 | 9-24 | AG PLUS À NERVURES POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-1 |
19065 | 12,5L-15 A | AG TRACTION PLUS POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-3 |
19067 | 13,5-16,1 | AG TRACTION PLUS POUR MACHINE AGRICOLE | 8 plis | I-3 |
19073 | 16,5L-16,1 | AG TURF IMPLEMENT PLUS | 10 plis | I-2 |
Découvrez la gamme de pneus diagonaux Regency Plus, recommandée par Firestone Ag
« La gamme de pneus diagonaux Regency Plus est conçue pour offrir aux agriculteurs des options de pneus plus abordables ainsi que la possibilité de s'associer avec Firestone Ag pour tous leurs besoins en matière de pneus et d'entretien. Avec près de 100 dimensions prévues d'ici la fin de 2024, les pneus diagonaux Regency Plus soutiennent les agriculteurs d'aujourd'hui dans une grande variété d'applications. »
- Tony Orlando, président, division des pneus pour l'agriculture intégrée de Bridgestone – Amériques, Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique.
Vous n'êtes pas seul dans le champ
Les membres du réseau de concessionnaires Firestone connaissent nos pneus en profondeur et peuvent vous dire tout ce qu'il y a à savoir au sujet du type de pneu agricole convenant à une tâche ou à un équipement.